Farm Weightings
Pair | FARM WEIGHT |
---|---|
YFI/ETH SLP | 521 |
CVX/ETH SLP | 1 404 |
ALPHA/ETH SLP | 76 |
UNI/ETH SLP | 230 |
SUSHI/ETH SLP | 1 000 |
CRV/ETH SLP | 256 |
BAL/ETH SLP | 970 |
COMP/ETH SLP | 1 284 |
MKR/ETH SLP | 1 257 |
ALCX/ETH SLP | 337 |
LINK/ETH SLP | 110 |
SNX/ETH SLP | 972 |
UMA/ETH SLP | 149 |
BAO/ETH SLP | 1 000 |
nDEFI | 4 000 |
nDEFI/RAI | 12 500 |
nDEFI/ETH | 12 500 |
POLLY/ETH | 10 000 |
POLLY/nDEFI | 15 000 |
POLLY/RAI | 10 000 |
Last modified 6mo ago